СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ НА КАТЕГОРИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И НА ДРУГИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
| Категория «М» | 10 000 + ГСМ |
| Категория «А», «А1» | 12 500 + ГСМ |
| Категория «А», «А1» (для уч-ся дневного отделения скидка 5%) | 11 875 + ГСМ |
| Категория «В» | 25 000 + ГСМ |
| Категория «В» (для уч-ся дневного отделения скидка 5%) | 23 750 + ГСМ |
| Категория «С» | 25 000 + ГСМ |
| Категория «С» (для уч-ся дневного отделения скидка 5%) | 23 750 + ГСМ |
| Категория «Д» | 38 700 + ГСМ |
| Категория с «В» на «С» | 18 500 + ГСМ |
| Категория «СЕ» | 15 500 + ГСМ |
| Категория с «С» на «Д» | 20 600 + ГСМ |
| Категория с «В» на «Д» | 23 000 + ГСМ |
| Категория с «С» на «В» | 15 000 + ГСМ |
| Категория с «Д» на «В» | 15 000 + ГСМ |
| Перевозка опасных грузов(первичное обуч.) | 6 500 |
| Переподготовка по перевозке ОГ(вторичное обуч.) | 3 500 |
| Оператор АЗС | 4 100 |
| Тех.минимум (20 часов) | 1000 |
| Подготовка машиниста автомобильного крана | 19 000 |
| Слесарь по ремонту автомобиля | 6 500 |
| Спец. сигналы | 4 500 |
| Ответственный за обеспечение БДД | 16 000 |
| Контролёр технического состояния транспортных средств | 16 000 |
| Диспетчер | 16 000 (Если обучаются на 2 профессии =20 000, если на 3 профессии =25 000 ) |
| Подготовка пакета документов для сдачи экзаменов в ГИБДД | 250 |
| Оператор (машинист)манипулятора | 5 500 |
| Водитель маломерного моторного судна | 5 500 |
| Водитель гидроцикла | 5 500 |
| Доп. вождение грузовой автомобиль (1 час) | 700+ ГСМ |
| Доп. вождение легковой автомобиль (1 час) | 600+ ГСМ |
| Экзамен ГИБДД: | |
| грузовой автомобиль | 1500 |
| легковой автомобиль | 1000 |
| Для учащихся других школ: | |
| доп. вождение | 900 + ГСМ |
| экзамен (легк.авт) | 1 500 |
| экзамен (груз. авт) | 1 700 |
| Подготовка пакета документов для сдачи экзаменов в ГИБДД | 1 600 |